Если вы кормите свою собаку натуральной пищей, то для составления полноценного рациона необходимо знать пищевую ценность того или иного продукта, поскольку организм животного очень требователен к составу еды. В этой таблице вы найдете примерное содержание жиров, белков и углеводов в том или ином продукте.
| Продукты | Содержание в % | Калорий в 100 г | ||
| белки | жиры | углеводы | ||
| Баранина 1-й категории | 16.4 | 17.0 | -- | 225 |
| Говядина 1-й категории | 18.0 | 10.05 | -- | 171 |
| Ветчина | 17.0 | 35 | -- | 395 |
| Колбаса вареная отдельная | 12.5 | 15.1 | 1.2 | 197 |
| Куры 1-й категории | 20.3 | 13.1 | -- | 205 |
| Мозги закомпостированные | 9.0 | 9.5 | -- | 125 |
| Печенка говяжья | 17.4 | 3.1 | -- | 122 |
| Свинина мясная | 16.5 | 21.5 | -- | 268 |
| Сосиски советские | 12.4 | 19.4 | 0.4 | 233 |
| Телятина жирная | 19 | 7.5 | -- | 147 |
| Телятина тощая | 20 | 0.5 | -- | 87 |
| Цыплята 1-й категории | 20.6 | 10.5 | -- | 182 |
| Язык говяжий | 13.6 | 12.1 | -- | 177 |
| Яйца | 12.5 | 12 | 0.5 | 53 |
| Яичный белок | 12.5 | -- | -- | 53 |
| Яичный желток | 17.3 | 31.2 | -- | 363 |
| Яичный порошок | 44 | 42.2 | 1.8 | 579 |
| Белуга свежая | 16.9 | 7.0 | -- | 258 |
| Икра кетовая | 13.6 | 16.2 | -- | 260 |
| Икра белужья зернистая | 26.7 | 16.2 | -- | 260 |
| Икра черная паюсная | 36 | 18.2 | -- | 317 |
| Карп прудовой | 16 | 3.6 | -- | 99 |
| Сельдь атлантическая соленая | 18.9 | 19 | -- | 254 |
| Севрюга свежая | 17.2 | 11.9 | -- | 181 |
| Судак свежий | 19 | 0.8 | -- | 85 |
| Треска свежая | 17 | 0.4 | -- | 76 |
| Щука свежая | 18.8 | 0.7 | -- | 84 |
| Кефир средний | 3.3 | 3.7 | 3 | 67 |
| Масло сливочное несоленое | 0.5 | 83.5 | 0.5 | 781 |
| Масло топленое | -- | 99.5 | -- | 925 |
| Масло подсолнечное рафинированное | -- | 99.9 | -- | 929 |
| Молоко коровье | 3.3 | 3.7 | 4.7 | 67 |
| Молоко сгущенное с сахаром | 8.1 | 8.8 | 56 | 345 |
| Простокваша жирная | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 67 |
| Сливки 20%-ные | 2.8 | 20 | 3.8 | 213 |
| Сметана высшего сорта | 2.5 | 30 | 2.5 | 302 |
| Сыр голландский 50%-ный | 23.5 | 30.9 | -- | 392 |
| Творог жирный | 13.2 | 20 | 2.4 | 253 |
| Творог нежирный | 16.1 | 0.5 | 2.8 | 86 |
| Булка городская из муки высшего сорта | 10.3 | 2 | 54 | 282 |
| Горох (зерно) | 23.4 | 2.4 | 53.1 | 336 |
| Крупа гречневая (ядрица) | 12.5 | 2.5 | 67.4 | 351 |
| Крупа манная | 11.2 | 0.8 | 73.3 | 354 |
| Крупа овсяная | 13 | 6.5 | 64.9 | 380 |
| Крупа перловая | 11 | 0.9 | 74.2 | 358 |
| Макаронные изделия | 11 | 0.9 | 74.2 | 358 |
| Картофельный крахмал | 1 | -- | 84.7 | 351 |
| Мука пшеничная 1 сорта | 11 | 1.1 | 72.9 | 354 |
| Мука пшеничная 2 сорта | 11.5 | 1.4 | 71.3 | 351 |
| Рис | 7.6 | 1 | 75.8 | 351 |
| Пшено | 12 | 2.5 | 69.6 | 358 |
| Сухари сахарные | 8.9 | 4.7 | 72.9 | 379 |
| Хлеб пшеничный из м.1 с | 7.9 | 0.8 | 52.6 | 255 |
| Хлеб пшеничный из м.2 с | 8.4 | 1.2 | 48.5 | 245 |
| Хлеб ржаной простой формовой | 5.9 | 1.1 | 44.5 | 217 |
| Абрикосы свежие | 0.9 | -- | 10.5 | 52 |
| Виноград | 0.4 | -- | 16.5 | 73 |
| Груши свежие | 0.4 | -- | 10.7 | 47 |
| Изюм | 1.8 | -- | 70.9 | 303 |
| Клюква | 0.5 | -- | 4.8 | 34 |
| Лимон | 0.9 | -- | 3.6 | 43 |
| Мандарины | 0.8 | -- | 8.6 | 43 |
| Черника | 1.1 | -- | 8.6 | 45 |
| Смородина черная | 0.8 | -- | 8.0 | 45 |
| Яблоки свежие | 0.4 | -- | 11.3 | 51 |
| Арбуз | 0.5 | -- | 9.2 | 40 |
| Бобы | 6 | -- | 8.3 | 59 |
| Грибы белые сушеные | 36 | 4 | 23.5 | 281 |
| Дыня | 0.6 | -- | 9 | 39 |
| Кабачки | 0.6 | -- | 3.7 | 18 |
| Капуста свежая | 1.8 | -- | 5.4 | 30 |
| Картофель свежий | 2 | -- | 21 | 94 |
| Лук репчатый | 3 | -- | 9.6 | 52 |
| Морковь свежая | 1.5 | -- | 8 | 39 |
© 2008-2012 Читайте все новости в твиттере кинолога Александр Смирнова @kinologsmirnov.